
BOMAG BPR 25/50 D STONEGUARD
- Masa robocza
- 169 kg
- Szerokość robocza
- 530 mm
- Siła odśrodkowa
- 25 kN
Cięższe płyty z jazdą w przód i w tył, do robót ziemnych, brukarskich i drogowych. Dwie wersje STONEGUARD są przeznaczone do kostki: ograniczają wyszczerbienia krawędzi.
6 modeli, masa robocza 169-710 kg







| Model | Masa robocza | Szerokość robocza | Siła odśrodkowa | Częstotliwość drgań | Moc silnika | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPR 25/50 D STONEGUARD | 169 kg | 530 mm | 25 kN | 85 Hz | 3,1 kW | Diesel |
| BPR 35/60 D STONEGUARD | 248 kg | 630 mm | 35 kN | 80 Hz | 3,1 kW | Diesel |
| BPR 55/65 D | 450 kg | 650 mm | 55 kN | 66 Hz | 6,3 kW | Diesel |
| BPR 60/65 D | 455 kg | 650 mm | 60 kN | 68 Hz | 6,7 kW | Diesel |
| BPR 70/70 D | 580 kg | 700 mm | 70 kN | 66 Hz | 9,3 kW | Diesel |
| BPR 100/80 D | 710 kg | 800 mm | 100 kN | 54 Hz | 10,3 kW | Diesel |
Źródło danych: karty katalogowe producenta i materiały PHU Probud. Parametry zależą od wersji i rocznika maszyny.
Cenę, termin dostawy i dostępność podaje handlowiec. Zadzwoń albo zostaw wiadomość, a model będzie już wpisany w formularzu.
Napisz wiadomość
Krzysztof Bilski
601 896 689
Marcin Maj
601 416 618